
Глава 5. Рабочий инвентарь и средства индивидуальной защиты обслуживающего персонала, применяемые при эксплуатации печи
При эксплуатации печи необходим следующий рабочий инвентарь:
| № П/П | Наименование инвентаря | Количество, шт. |
| 1 | Топор | 2 |
| 2 | Колун | 2 |
| 3 | Кочерга | 2 |
| 4 | Лопата совковая | 4 |
| 5 | Лопата штыковая | 2 |
| 6 | Бензопила | 1 |
| 7 | Лом | 1 |
| 8 | Бочка для воды с объемом 200 л | 4 |
| 9 | Вилы плоские (для угля или овощей) | 2 |
| 10 | Ведро металлическое для воды | 6 |
У работников (углежогов) обслуживающих печь должны быть следующие индивидуальные средства защиты (с учетом на одного работника):
| № П/П | Наименование средств защиты (из расчета на одного углежога) | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | Сапоги кирзовые | 1 пара | на год |
| 2 | Сапоги резиновые | 1 пара | на год |
| 3 | Ботинки кожаные рабочие | 1 пара | на год |
| 4 | Комбинезон х/б | 1 | на полгода |
| 5 | Кепка | 1 | на год |
| 6 | Рукавицы брезентовые и суконные | 2 пары | на неделю |
| 7 | Перчатки х/б | 4 пары | на неделю |
| 8 | Плащ (или плащ-палатка) | 1 | на год |
| 9 | Кутка и брюки ватные | 1 комплект | на два года |
| 10 | Валенки с резиновыми калошами | 1 пара | на год |
| 11 | Шапка ушанка | 1 | на два года |
| 12 | Рукавицы меховые | 1 пара | на год |
| 13 | Очки пылезащитные | 1 | |
| 14 | Респиратор | 3 | |
| 15 | Аптечка медицинская | 1 | |
| 16 | Мыло хозяйственное | 200 г | на неделю |
Примечание: данный перечень является рекомендуемым и подлежит уточнению, согласно требований охраны труда (ОТ) и санитарных норм и правил (СНиП).
