
Производимые ГК «Солнечный берег» углевыжигательные печи состоят из футерованного огнеупорным кирпичом котла и присоединенных к нему от одной до трех загрузочных камер. Герметичные камеры комплектуются жаростойким утеплителем и паровыми кранами. Камеры с утеплением и дожиг пиролизных газов в футерованном котле делают производство древесного угля более экологически чистым и экономичным. Эксплуатация печи удобна и экономически выгодна благодаря простой конструкции.
Однокамерные печи
Модель | ПУ-1/1 | ПУ-1/2 | ПУ-1/6 | ПУ-1/25 | ПУ-1/50 |
Размеры печей (ДхШхВ), мм | 1800 х 1300 х 1800 |
1800 х 1500 х 1850 |
3000 х 1850 х 1850 |
6200 х 2500 х 2500 |
12400 х 2500 х 2500 |
Площадка для установки (ДхШ), м | 5,8х5,3 | 5,8х5,5 | 7х5,9 | 10,2х6,5 | 16,4х6,5 |
Масса печи, кг | 420 | 510 | 1.670 | 6.100 | 10.450 |
Котел | встроенный | ||||
Топливо | дрова | ||||
Кол-во сжигаемых дров | 1 куб.м на 1 тонну древесного угля или на 7 куб.м сырья | ||||
Дожиг пиролизных газов | + | + | + | + | + |
Утеплитель в комплекте | + | + | + | + | + |
Количество и форма камер | одна цилиндрическая камера | одна прямоугольная камера | |||
Объем камер, куб.м. | 1 | 2 | 6 | 25 | 50 |
Общий объем загрузки, куб.м. | 0,4-0,8 | 0,8-1,6 | 2,4-4,8 | 10-20 | 20-40 |
Время полного цикла, дней | 0,8-1 | 1,3-1,5 | 2,5-3 | 3,3-4 | 3,3-4 |
Циклов в месяц | 30-37 | 20-23 | 10-12 | 7-9 | 7-9 |
Выход угля за цикл, кг | 60-120 | 120-240 | 360-720 | 1500-3000 | 3000-6000 |
Выход угля в месяц, тонн | 1,8-4,4 | 2,4-5,5 | 3,6-8,6 | 10,5-27 | 21-54 |
Средний выход угля в месяц, тонн | 3,1 | 4 | 6,1 | 18,8 | 37,5 |
Трехкамерные печи
Модель | ПУ-3/1 | ПУ-3/2 | ПУ-3/12 | ПУ-3/25 |
Размеры камер (ДхШхВ), мм | 1500 х 1300 х 1600 |
1500 х 1600 х 1750 |
3100 х 2400 х 2850 |
6100 х 2400 х 2850 |
Площадка для установки (ДхШ), м | 8,7х7,2 | 9х7,5 | 13,2х10 | 19,2х13 |
Масса печи, кг | 1.410 | 1.870 | 12.300 | 22.800 |
Котел | внешний | |||
Топливо | котел на дровах или на дровах/опилках/щепе | |||
Кол-во сжигаемых дров | 0,6 куб.м на 1 тонну древесного угля или на 7 куб.м сырья | |||
Дожиг пиролизных газов | + | + | + | + |
Утеплитель в комплекте | + | + | + | + |
Количество и форма камер | три цилиндрических камеры | |||
Объем камер, куб.м. | 3 (3 по 1) | 6 (3 по 2) | 36 (3 по 12) | 75 (3 по 25) |
Общий объем загрузки, куб.м. | 1,2-2,4 | 2,4-4,8 | 14,4-28,8 | 30-60 |
Время полного цикла, дней | 2,1-2,8 | 2,6-3,1 | 3-3,5 | 3-3,5 |
Циклов в месяц | 11-14 | 9-11 | 8-10 | 8-10 |
Выход угля за цикл, кг | 180-360 | 360-720 | 2160-4320 | 4500-9000 |
Выход угля в месяц, тонн | 2-5 | 3,2-7,9 | 17,3-43,2 | 36-90 |
Средний выход угля в месяц, тонн | 3,5 | 5,6 | 30,3 | 63 |
Для всех моделей печей с тремя камерами возможна комплектация как стандартным котлом, так и котлом модернизированного типа, работающим как на дровах, так и на древесных отходах мелкой фракции (щепа, опилки и др.).
Большинство моделей печей в наличии! Приглашаем посетить наше производство для просмотра печей и более детального знакомства с конструкцией и технологией. Организуем доставку, монтаж, обучение.

Сезонная АКЦИЯ! Весь апрель действует сезонная скидка 10% на все углевыжигательные печи!
Печь углевыжигательная ПУ-1/25 с выходом угля за один цикл 2250 кг, с учетом скидки 1.760.000 руб.!
